
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







用途
GPS高頻篩用于煤礦的煤泥和礦尾的脫水,它具有較高的振動(dòng)頻率以強(qiáng)制形行料層進(jìn)行脫水。通常GPS高頻篩有上振式和下振式下振式兩種結(jié)構(gòu);GPS高頻篩可靠性高,大程度方便用戶(hù)維修。
特點(diǎn)
采用塊偏心自同步激振器。
采用膠帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬(wàn)象聯(lián)軸節(jié)傳動(dòng)
優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提高整機(jī)可靠性和工作壽命
采用雙電機(jī)自同步箱式振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)先進(jìn).具有振動(dòng)頻率高、處理能力大、脫水效果好、維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)
用途:適用于煤泥或尾礦脫水作業(yè),普遍用于選煤廠(chǎng)、選礦廠(chǎng)等作業(yè)
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 層數(shù) | 篩孔尺寸 | 給料力度 | 處理量 | 雙振幅 | 振動(dòng)方向 | 電動(dòng)機(jī) | 支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N | ||
型號(hào) | 功率KW | 工作負(fù)荷 | 比較大動(dòng)負(fù)荷 | |||||||
GPS1025 | 1 | 0.1-0.5 | <50 | 15 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±500 | ±2500 |
GPS1230 | 1 | <50 | 20 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±720 | ±3600 | |
2GPS1230 | 2 | <50 | 25 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±800 | ±4000 | |
GPS1236 | 1 | <50 | 25 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±800 | ±4000 | |
GPS1431 | 1 | <50 | 30 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5500 | |
GPS1531 | 1 | <50 | 35 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5000 | |
GPS1830 | 1 | <50 | 45 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1800 | ±9000 | |
用途
GPS高頻篩用于煤礦的煤泥和礦尾的脫水,它具有較高的振動(dòng)頻率以強(qiáng)制形行料層進(jìn)行脫水。通常GPS高頻篩有上振式和下振式下振式兩種結(jié)構(gòu);GPS高頻篩可靠性高,大程度方便用戶(hù)維修。
特點(diǎn)
采用塊偏心自同步激振器。
采用膠帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬(wàn)象聯(lián)軸節(jié)傳動(dòng)
優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提高整機(jī)可靠性和工作壽命
采用雙電機(jī)自同步箱式振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)先進(jìn).具有振動(dòng)頻率高、處理能力大、脫水效果好、維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)
用途:適用于煤泥或尾礦脫水作業(yè),普遍用于選煤廠(chǎng)、選礦廠(chǎng)等作業(yè)
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 層數(shù) | 篩孔尺寸 | 給料力度 | 處理量 | 雙振幅 | 振動(dòng)方向 | 電動(dòng)機(jī) | 支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N | ||
型號(hào) | 功率KW | 工作負(fù)荷 | 比較大動(dòng)負(fù)荷 | |||||||
GPS1025 | 1 | 0.1-0.5 | <50 | 15 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±500 | ±2500 |
GPS1230 | 1 | <50 | 20 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±720 | ±3600 | |
2GPS1230 | 2 | <50 | 25 | 4~6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±800 | ±4000 | |
GPS1236 | 1 | <50 | 25 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±800 | ±4000 | |
GPS1431 | 1 | <50 | 30 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5500 | |
GPS1531 | 1 | <50 | 35 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5000 | |
GPS1830 | 1 | <50 | 45 | 4~6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1800 | ±9000 | |
在線(xiàn)留言
相關(guān)產(chǎn)品
